Dados Referente a Abril de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.722 | 2.110,79 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.722 | 2.110,79 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 3 | 3,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 3 | 3,00 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 04 | 3 | |||
------------>SubTotal VIGI | 3 | ||||
------------------------->Total | 1.728 | 2.113,79 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 858 | 977,69 | ||
------------>SubTotal PAB | 858 | 977,69 | |||
------------------------->Total | 858 | 977,69 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 705 | 723,97 | ||
------------>SubTotal PAB | 705 | 723,97 | |||
------------------------->Total | 705 | 723,97 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 253 | 502,26 | ||
------------>SubTotal PAB | 253 | 502,26 | |||
------------------------->Total | 253 | 502,26 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 2.039 | 1.537,80 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.039 | 1.537,80 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 102 | 1.037,70 | ||
------------>SubTotal MAC | 102 | 1.037,70 | |||
------------------------->Total | 2.141 | 2.575,50 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 211 | 467,78 | ||
------------>SubTotal PAB | 211 | 467,78 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 7 | 32,69 | ||
------------>SubTotal MAC | 7 | 32,69 | |||
------------------------->Total | 218 | 500,47 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 36 | 168,12 | ||
------------>SubTotal MAC | 36 | 168,12 | |||
------------------------->Total | 36 | 168,12 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 04 | 1.555 | 50,10 | ||
------------>SubTotal AFAR | 1.555 | 50,10 | |||
------------------------->Total | 1.555 | 50,10 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 04 | 2.514 | |||
------------>SubTotal VIGI | 2.514 |
Produção da Unidade-Abril de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.102 | 1.349,80 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.102 | 1.349,80 | |||
------------------------->Total | 1.102 | 1.349,80 |